15-3   续表 3 
  房屋建筑
施工面积
(平方米)
房屋建筑
竣工面积
(平方米)
     
从业人员
(人)
# 
         
二、按国民经济行业分            
    房屋和土木工程建筑业 491054418 186663263 125159396 2386548
 
      房屋工程建筑 478389843 183275480 123217317 2028611
      土木工程建筑 12664575 3387783 1942079 357937
    建筑安装业 12625781 5608721 3311720 216455
    建筑装饰业 289021 155882 142662 73227
    其它建筑业 1075678 358898 86668 30554
      工程准备 34890 7300 7300 12075
      提供工程设备服务 237724 35759 5279 3281
      其它未列明的建筑活动 803064 315839 74089 15198
三、按隶属关系分            
      28366064 4866019 1836195 131067
      476678834 187920745 126864251 2575717
      省(自治区、直辖市) 8919133 2244815 1071532 58467
      地(区、市、州、盟) 99593378 24043073 15753936 300941
      县(区、市、旗)及县以下 368166323 161632857 110038783 2216309
四、按企业资质等级分            
    施工总承包 493938809 186393627 127333253 2454169
        63238687 13282066 7759237 181728
        192065841 57901062 35177926 771316
        136571572 62744134 45812309 805579
      三级及以下 102062709 52466365 38583781 695546
    专业承包 11106089 6393137 1367193 252615
        2735382 1740937 72977 57281
        4657869 3249702 710653 88417
      三级及以下 3712838 1402498 583563 106917
五、按营业状态分            
      500565739 191641286 128022798 2671564
    停业(歇业) 1595392 695852 420219 12788
      36038 36038 6038 201
    当年关闭 2758192 389396 227199 21427
    当年破产 135
      89537 24192 24192 669
六、按控股情况分            
       #国有控股 58754815 13203836 7217622 349986
       #集体控股 74159128 37089177 25374610 411251
       #私人控股 321568401 125916323 86768303 1730203
       #港澳台商控股 192209 7700 3527 1109
 
       #外商控股 253808 99253 1298